| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | SGS,ISO9001 |
| Número de modelo: | TX-10W personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 100,00PCS/MES |
| Frecuencia: | 1560-1620 (Personalizado) | Voltaje de prueba: | 28 V |
|---|---|---|---|
| Actual: | 1.2A | Producción: | 10W |
| Ganar: | 40dBm | Conector: | SMA / Mujer |
| Tamaño de la cáscara exterior: | 102*40*18mm | Peso: | 134G |
| Material de concha: | Aluminio | ||
| Resaltar: | emisión del teléfono móvil del wifi,molde móvil de la red,emisión de los gps del coche de la aleación del alluminum |
||
Bloqueador de Drones de Alta Potencia 10W para Drones FPV 1560-1620MHz Frecuencia Personalizada
Este bloqueador de drones de alta potencia de 10W es un dispositivo profesional diseñado para el control de drones FPV. Dirigido a la banda de frecuencia de 1560-1620MHz. Con su salida de alta potencia de 10W, el dispositivo cuenta con un área de cobertura de bloqueo más amplia, cortando rápidamente la conexión de señal entre el dron FPV y el operador, forzando al dron a realizar maniobras seguras como flotar, regresar a casa o realizar un aterrizaje de emergencia, evitando así el riesgo de operaciones ilegales de drones en la fuente. Esto lo hace adecuado para una variedad de escenarios de alta seguridad, incluyendo aeropuertos, áreas restringidas militares, lugares de eventos importantes, agencias gubernamentales y depósitos de petróleo y plantas de energía.
![]()
![]()
Especificaciones del producto
| No. | Artículo | Datos | Unidad |
| 1 | Frecuencia | 1560-1620 (Personalizada) | MHz |
| 2 | Voltaje de prueba | 28 | V |
| 3 | Corriente | 1.2 | A |
| 4 | Salida | 10 | W |
| 5 | Ganancia | 40 | dB |
| 6 | Estabilidad de salida | 1 | dB |
| 7 | Conector | SMA / Hembra | |
| 8 | VSWR del conector de salida | ≤1.30 (Sin energía y prueba VNA) | |
| 9 | Cable de alimentación | Cable Rojo+Negro+Habilitar | |
| 10 | Control de habilitación | Alto ENCENDIDO Bajo APAGADO | |
| 11 | Tamaño de la carcasa exterior | 102*40*18 | mm |
| 12 | Orificio de montaje | 102*40 | mm |
| 13 | Peso | 134 | g |
| 14 | Temperatura de trabajo | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Material de la carcasa exterior | Aluminio | |
| 16 | Necesidad de vibración | Carga de coche ok | |
![]()
Características del producto
![]()
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante?
Sí, nuestra fábrica está ubicada en el distrito de Longgang, Shenzhen, bienvenido a visitarnos aquí
2. ¿MOQ?
1 a 100 piezas
3. ¿Plazo de pago?
T/T, Alibaba Trade Assurance (Visa, Master card, E-checking, etc.), WestUnion, Paypal, etc.
4. ¿Cómo proceder con un pedido?
AA. Háganos saber sus requisitos y la aplicación del producto a través de una consulta en el sitio web de Alibaba B. Cotizamos de acuerdo con su especificación C. Los clientes están de acuerdo con la cotización y realizan el pago
5. ¿Qué hacer si recibo productos defectuosos?
Nuestro estricto control de calidad garantizará una tasa de aprobación del 100%. Pero puede dañarse en el camino. Por favor, comparta amablemente la foto o el video del producto defectuoso para que sepamos dónde está el problema. Haremos la compensación correspondiente o le enviaremos una nueva pieza o producto electrónico.
![]()
![]()
![]()