| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TX TELSIG |
| Certificación: | SGS,ISO9001 |
| Número de modelo: | TX-H6K |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | En día de 2 trabajos |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 50,000pcs/month |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
|---|---|---|---|
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Tipo: | Emisión de la señal de la alta ganancia | Antena: | banda 6 (máxima a 16) |
| Tipo de jamming: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Wifi, modificó para requisitos particulares | Frecuencia modificada para requisitos particulares: | 20Mhz-6.5Ghz por diversa necesidad del country&customer |
| Gama de atasco: | 5-20 metro | Marterial: | Aleación durable de Alluminum |
| Tamaño: | 400*140*66 milímetro | Peso: | 3.0KG |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+150℃ | Temperatura de funcionamiento: | -30℃~+70℃ |
| Conector de RF: | SMA-mujer | puerto de carga: | Tipo C |
| Indicador LED: | 4 LED azules | Voltaje de carga: | 5V/2A |
| Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | <1 nosotros | Capacidad de la batería: | 8000mAh |
| Humedad de funcionamiento: | Hasta 95% relativo. humedad | Tamaño de la concha: | 230*146*39(milímetros |
| Material de la carcasa: | Aluminio | Peso neto: | 0,53 kg |
| Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+150℃ | Temperatura de funcionamiento: | -30℃~+70℃ |
| Conector de RF: | SMA-mujer | puerto de carga: | Tipo C |
| Indicador LED: | 4 LED azules | Voltaje de carga: | 5V/2A |
| Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | <1 nosotros | Capacidad de la batería: | 8000mAh |
| Humedad de funcionamiento: | Hasta 95% relativo. humedad | Tamaño de la concha: | 230*146*39(milímetros) |
| Material de la carcasa: | Aluminio | Peso neto: | 0,53 kg |
| Resaltar: | wifi que atasca el dispositivo,desmodulador de la señal del wifi,emisión potente de la señal de 6 bandas |
||
Aplicaciones
Potenciador de Señal FPV
Extensor de Señal de Dron
Características
Potencia de salida máxima 10W
Batería de ultra gran capacidad, 8000mAh
Funciona con dispositivos de red local inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/ac certificados
Doble puerto tri-banda 2.4G/5.2G/5.8G funcionando simultáneamente, conmutación libre
Carcasa totalmente de aluminio, mejor efecto de enfriamiento
Parámetros
| Número | Artículos | Especificaciones | |
| 1 | Rango de Frecuencia | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| 2 | Potencia Máxima de Salida | 40dBm(10W) | 40dBm(10W) |
| 3 | Ganancia de Antena | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Capacidad de Batería | 8000mAh | |
| 5 | Ganancia de Recepción | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | Ganancia de Transmisión: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Potencia de Disparo de Entrada | Mín:3dBm Máx:23dBm | Mín:3dBm Máx:23dBm |
| 8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Figura de Ruido | <2.5dB | <2.5dB |
| 10 | Suministro de Corriente | 2.2A@Pout 40dBm 12V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
| 11 | Retardo de Conmutación TX/RX | <1 us | |
| 12 | Voltaje de Carga | 5V/2A | |
| 13 | Indicador LED | 4 LED Azules | |
| 14 | Puerto de Carga | Tipo-c | |
| 15 | Conector RF | SMA-Hembra | |
| 16 | Temperatura de Operación | -30℃~+70℃ | |
| 17 | Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+150℃ | |
| 18 | Humedad de Operación | Hasta 95% de humedad relativa | |
| 19 | Tamaño de la Carcasa | 230*146*39(mm) | |
| 20 | Material de la Carcasa | Aluminio | |
| 21 | Peso Neto | 0.53Kg | |
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas