| Lugar de origen: | Ciudad de Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TXWBLG116154 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estuche o caja duradera |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 100000/mes |
| Marca: | Texin | Tipo: | Antena polarizada circularmente |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 800-1600 | TAMAÑO: | 116*154cm |
| Peso: | 186g | Potencia de salida: | 100W |
| Tipo de conector: | SMA-K | ||
| Resaltar: | desmodulador inalámbrico robusto de la señal,50 metros de desmodulador inalámbrico de la señal,Emisión de escritorio del examen |
||
Antena de carcasa ABS de 800-1600 MHz, 3.5 dBi, polarización circular para interferir señales inalámbricas
Esta antena omnidireccional de nuevo diseño adopta el método de polarización circular y tecnología RF. En comparación con las antenas regulares, la antena de polarización circular tiene una fuerte capacidad para transmitir señales de interferencia yMayor capacidad anti-interferencia.Las bandas de frecuencia de interferencia admiten personalización, como GNSS GPS PHS DCS GSM señal de dron 868 MHz 915 MHz 1.2 GHz 2345G WiFi 5.8G, WiFi 2.4G, WiFi 5.2G, GPS, VHF, UHF, etc. Y el rango de blindaje es de hasta 500-1000 metros, muy potente. Que se puede utilizar para lugares de trabajo, aulas, prisiones, exámenes, etc.
| Rango de frecuencia | Personalizado |
| Ganancia (dBi) | 3.5±1dBi |
| VSWR | ≤2 |
| Polarización | Circular |
| Ancho de haz horizontal (0º) | 360° |
| Ancho de haz vertical (0º) | 65±10º |
| Ovalidad (dB) | ≤±2dB |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω |
| Potencia máxima de entrada (W) | 100W |
| Tipo de conector de entrada | SMA-k |
| Tamaño del embalaje (mm) | 670*300*240mm |
| Peso de la antena (kg) | 186g |
| Velocidad nominal del viento (m/s) | 60m/s |
| Humedad de funcionamiento (%) | -30~70 º |
Imágenes:
![]()
![]()