| Lugar de origen: | Shenzhen, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | TX TELSIG | 
| Certificación: | CE ISO | 
| Número de modelo: | TX-100WUHF | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable | 
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, | 
| Capacidad de la fuente: | 100000/month | 
| Nombre de producto: | módulo de 100W 433MHz RF | Tamaño: | 206x126x27m m | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 1.06KG | Poder: | 100W | 
| banda de frecuencia: | 433MHz | Garantía: | 1 año | 
| Material: | Cáscara exterior de la aleación de aluminio | ||
| Resaltar: | Módulo de 100 megaciclos Rf del vatio 433,Módulo del amplificador del Rf de las emisiones de la señal,módulo del amplificador de potencia de 100W Rf | ||
Actualización 100W Anti Drone teléfono WIFI GPS bloqueador de señal RF módulo amplificador de potencia
Este módulo bloqueador de señal es de 3 a 6 veces más potente que el normal de 100W
Módulo bloqueador de señal.
Otras bandas de frecuencia del módulo RF se pueden personalizar de la siguiente manera:
| No. | Elementos | Nombre de la marca | Frecuencia (MHz) | Potencia de salida | dBm | 
| 1 | Anti Dron Módulo de interferencia de señal | 433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm | 
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPSL2 1.2GHz 1,4 GHz GPSL1 1.5GHz Wi-Fi 2,4 GHz . | 920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 megaciclo | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Wi-Fi 5,2 GHz Wi-Fi 5,8 GHz 5 GHz, etc | 5150-5250 5725-5850 5 GHz, etc | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Teléfono móvil Módulo de interferencia de señal | 4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 G/M 900 DCS1800 PC1900 CDMA 3G 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 megaciclo 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz | 10W | 40dBm | 
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Teléfono 5G señal | 3400-3600 megaciclo 3600-3800 megaciclo (La salida más pequeña es también disponible ) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 megaciclo | 30W | 45dBm | 
| 4 | Otra frecuencia | ondas métricas frecuencia ultraelevada FR 1 etc. | 135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz etc. | 5W | 37dBm | 
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | 



