| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TX TELSIG |
| Certificación: | SGS,ISO9001 |
| Número de modelo: | TX-NZ150W |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | En día de 2 trabajos |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs/month |
| Nombre del producto: | Emisión de escritorio de la señal 150W | Tamaño: | 450*450*200mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 15kg | Bandas del escudo: | Modificado para requisitos particulares por ejemplo la frecuencia ultraelevada GPS del VHF del G/M 2 |
| Gama del escudo: | 50-100 metros | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | aumentador de presión dual de la señal de la banda,aumentador de presión celular de la señal |
||
Módulo de inhibidor de señal de dron de alta potencia 100W 5G 5.2ghz 5.8ghz para inhibidor de señal de interferencia
1. Introducción del producto
Nuestro módulo amplificador de potencia de señal de alta potencia de 100W es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para amplificar señales con potencia y precisión notables. Es un componente esencial para diversas aplicaciones donde se requiere una amplificación de señal fuerte y confiable, como en sistemas de comunicación, escuelas, prisiones, estaciones base de gas, etc.
Características del producto:
1. Alta potencia de salida 100 W
2. Amplio rango de frecuencia
3. Construcción robusta
4. Fácil de instalar
5. Rango de frecuencia personalizado que desee
Especificaciones:
| No. | Artículo | Datos | Unidad |
| 1 | Frecuencia | Personalizado | MHz |
| 2 | Voltaje de prueba | 28 | V |
| 3 | Corriente | 12 | A |
| 4 | Salida | 100 | W |
| 5 | Ganancia | 46 | dB |
| 6 | Estabilidad de salida | 2 | dB |
| 7 | Conector | N / Hembra | |
| 8 | VSWR del conector de salida | ≤1.40 (sin prueba de potencia y VNA) | |
| 9 | Cable de alimentación | Cable rojo + negro | |
| 10 | Control de habilitación | Alto ENCENDIDO Bajo APAGADO | |
| 11 | Tamaño de la carcasa exterior | 175*84*23 | mm |
| 12 | Color | Plata | mm |
| 13 | Peso | 736 | g |
| 14 | Temperatura de trabajo | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Material de la carcasa exterior | Aluminio | |
| 16 | Necesidad de vibración | Carga de coche OK | |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas