| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TX TELSIG |
| Certificación: | ROHS CE FCC ROHS |
| Número de modelo: | TX-PA58 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Caja de papel de Kraft con espuma de la protección dentro |
| Tiempo de entrega: | En día de 2 trabajos |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/month |
| Frecuencia: | 5.8G, modificado para requisitos particulares | Uso: | Emisión del abejón, emisión de la señal, aumentador de presión de la señal |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | módulo del amplificador de potencia de 5.8G RF,módulo del amplificador de potencia de 50W RF,Módulo del RF de la emisión del abejón de GPS |
||
Módulo de la emisión de la señal del contador del abejón de WIFI GPS 50W del teléfono móvil
TXtelsig suministra el servicio de los módulos OEM/ODM de la emisión de la señal precio al por mayor.
De potencia de salida son opcionales y las bandas de frecuencia incluyendo 20MHz a 6GHz con 10-200W para:
WIFI2.4G, WIFI5.8G, GPS1.5GHz, módulo de la emisión de la señal del teléfono móvil, G/M, CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, frecuencia ultraelevada, LOJACK, 315, 433, etc.
| No. | Artículos | Marca | Frecuencia (megaciclos) | De potencia de salida | dBm |
| 1 | Abejón anti Módulo de la emisión de la señal | 433 megaciclos | 433 megaciclos | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 megaciclos GPS L2 1.2GHz 1.4GHz L1 1.5GHz de GPS WiFi2.4GHz . | 920-960 megaciclo 1100-1280 megaciclo 1370-1390 megaciclo 1560-1620 megaciclo 2400-2500 megaciclo | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz etc. | 5150-5250 5725-5850 5GHz etc. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Teléfono móvil Módulo de la emisión de la señal | 4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 G/M 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 L1 DE GPS GPS L2 . | 725-770 megaciclo 791-821 megaciclo 851-894 megaciclo 925-960 megaciclo 1805-1880 megaciclo 1930-1990 megaciclo 2110-2170 megaciclo 2300-2400 megaciclo 2500-2690 megaciclo 1560-1620 megaciclo 1100-1280 megaciclo | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| teléfono 5G sginal | 3400-3600 megaciclo 3600-3800 megaciclo (Una salida más pequeña es también disponible) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 megaciclo | 30W | 45dBm |
| 4 | La otra frecuencia | VHF Frecuencia ultraelevada RF 1 etc. | 135-175 megaciclo 400-480 megaciclo 275-325 megaciclo etc. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()