| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TX-FQ-01 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 100000/Month |
| Bandas de frecuencia: | 900Mhz, WiFi 2.4G, 5.8G, 1.5G o personalización | potencia de salida: | 80 vatios o personalización |
|---|---|---|---|
| Rango de interferencia: | 1000-1500 metros | Peso: | 5,5 kg (la batería externa pesa 1,14 kg) |
| Tamaño: | 58*22*6cm | Temperatura de trabajo: | -40 ℃ ~ 75 ℃ |
| Humedad de trabajo: | 35~85% | Consumo de energía: | ≤240W |
| Producción de energía: | CC 24 V/10 A | Entrada de energía: | CA160V~240V |
| Garantización: | Un año | ||
| Resaltar: | Emisión de pistola antidron ligera,emisión de pistola antidron de 80 W,pistola de emisión antidron de 900 MHz |
||
Precio de fábrica Sistema portátil de interferencia de alta potencia contra drones 900 MHz GPS WiFi 2.4GHz WiFi5.8GHz Sistema anti drones
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas