| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin OEM |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TX003-5153-17Q65VBG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000/Month |
| Tipo: | antena de la alta ganancia | Frecuencia: | 2,4 ghz/5,2 ghz/5,8 ghz |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.15 kg | TAMAÑO: | Las demás partidas de la caja: |
| Ganar: | 17dBi | Gama del escudo: | 1000-3000 metros |
| Conector: | SMA / Mujer | ||
| Resaltar: | Bloqueador de señal de teléfono celular de carcasa de aluminio,bloqueador de señal de teléfono celular de 50 metros,antenas omnidireccionales Jammer de señal de escritorio |
||
Antena PCB GNSS de alta ganancia de 17 dBi, 2.4 GHz y 5.2 GHz para sistema portátil de inhibición de drones
| (Personalizado) | Ganancia (dBi) |
| 17 dBi | R.O.E. |
| ≤1.6 | Polarización |
| Vertical | Ancho de haz horizontal (0º) |
| 35-45º | Ancho de haz vertical (0º) |
| 27-38º | Impedancia de entrada (Ω) |
| 50Ω | Protección contra rayos |
| Toma de tierra CC | Tamaño |
| 370*28*1mm | Color del radomo |
| Negro | Peso (g) |
| 150 | gImágenes: |