| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TX002-1128-8Q65VBG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 100000/Month |
| Tipo: | antena blindada de 5ghz | Frecuencia: | 5.2 GHz 5.8 GHz |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 50W | Ganar: | 8dbi |
| Peso: | 0.15 kg | TAMAÑO: | 201*86*1mm |
| Material: | Laminado revestido de cobre de politetrafluoroetileno de doble cara | ||
| Resaltar: | Bloqueador de señal de teléfono celular de 16 antenas,bloqueador de señal de teléfono celular de carcasa de aluminio,aislador de señal de escritorio de 50 metros |
||
Antena wifi 5g personalizada Bloqueador de señal 1000 metros antena PCB
El La antena pca TX002-1128-8Q65VBG de 5ghz puede bloquear la señal en la banda de frecuencia 5.2ghz 5.8ghz. Dependiendo de la aplicación y el uso, esta antena también admite varias bandas de frecuencia como 800MHz, 900MHz, 1200MHz, 2400MHz, 5200MHz y 5800MHz. La distancia de interferencia varía según el método de montaje. Shenzhen Texin Electronics se especializa en tecnología de RF y microondas. Contamos con equipos de red e instrumentos de prueba avanzados. Todas las antenas se pueden personalizar.
Hoja de datos
| Rango de frecuencia (MHz) | (Personalizado) |
| Ganancia (dBi) | 8 dBi |
| R.O.E. | ≤1.6 |
| Polarización | Vertical |
| Ancho de haz horizontal (0º) | 62-75º |
| Ancho de haz vertical (0º) | 55-68º |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω |
| Protección contra rayos | Toma de tierra CC |
| Tamaño | 96*81*1 mm |
| Color del radomo | Negro |
| Peso (g) | 105g |
Aplicación:
* Se puede utilizar en aulas de exámenes, salas de conferencias, bibliotecas, iglesias y otros lugares donde se utiliza para evitar que los estudiantes hagan trampas y la contaminación acústica de los teléfonos móviles;
* Se puede utilizar en gasolineras, estaciones de servicio, depósitos de petróleo y otros lugares para evitar incendios o explosiones causadas por personas que utilizan drones fpv
* Se puede utilizar en lugares serios como bases gubernamentales y tribunales para evitar fugas;
Imágenes:
![]()
![]()