| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin OEM |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TX-WZBLG22410 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Estuche o caja duradera |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 3 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 100000/mes |
| Marca: | Texin | Tipo: | Antena de Omni |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,54 kg | TAMAÑO: | 40*640mm |
| Ganar: | -3-1dBi | Gama de atasco: | 200-300 metros cuadrados |
| Velocidad nominal del viento (m/s): | 60m/s | Color de la cúpula: | Negro |
| Resaltar: | Señal de 18 canales que atasca el dispositivo,Señal de escritorio que atasca el dispositivo,Emisión inalámbrica de la señal de la prisión |
||
Antena de fibra de vidrio omnidireccional wifi 136-176mhz para exteriores para prevenir drones ilegales
Esta antena es perfecta para la personalización múltiple de la interferencia de señales de frecuencia, como el bloqueador de señal FPV de drones 2G 3G 4G 5G, WIFI2.4G, WIFI5.8G, WIFI5.2G, WIFI5.4G, GPS, LOJACK, VHF, UHF, etc., admite la personalización según las bandas de señal de diferentes países y los requisitos personales.
Características del producto
Aplicación
Estabaja frecuencia 136-176mhzmilitaraantena de prisiónes adecuada paraExámenes, Escuela, Sala de Conferencias, Estacionamiento
Oficina, Hogar, Teatro, Biblioteca, Sala de formación, etc..
Especificaciones:
| Rango de frecuencia | 136-176MHz (personalizado) |
| Ganancia (dBi) | -3-1dBi |
| VSWR | ≤3.5 |
| Polarización | Vertical |
| Ancho de haz horizontal (0º) | 360° |
| Ancho de haz vertical (0º) | 65±10º |
| Ovalidad (dB) | ≤±2dB |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω |
| Potencia máxima de entrada (W) | 100W |
| Tipo de conector de entrada | N-J |
| Tamaño del embalaje (mm) | 680*70*70mm |
| Peso de la antena (kg) | 0.54kg |
| Velocidad nominal del viento (m/s) | 60m/s |
| Humedad de funcionamiento (%) | -30~70 º |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()