Place of Origin: | Shenzhen China |
---|---|
Nombre de la marca: | TeXin |
Certificación: | CE ISO |
Model Number: | TX-100W |
Minimum Order Quantity: | 2 |
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | durable case |
Delivery Time: | 5-8 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000/month |
Frequency: | 900-2000MHz(customized) | Test voltage: | 28V |
---|---|---|---|
Output: | 100W | Gain: | 47 dBm |
Connector: | N / Female | Out shell Size: | 200*105*25mm |
Weight: | 1027g | Output connector VSWR: | ≤1.30 (No power and VNA test) |
Módulo de defensa de señal de dron amplificador de potencia Ultra Band 900-2000MHz 100w para anti-drones
El Módulo de defensa de señal de dron amplificador de potencia Ultra Band 900-2000MHz 100W para anti-drones es un dispositivo anti-drones especial, adecuado para aeropuertos, lugares de eventos a gran escala, agencias gubernamentales y otras áreas donde se necesita controlar los drones.
Cubre la banda de frecuencia ultra ancha de 900-2000MHz (correspondiente a las bandas de comunicación y navegación de la mayoría de los drones civiles), tiene su propio amplificador de potencia, y la salida de 100W puede formar un rango de defensa más amplio, cortar la conexión entre el dron y el extremo de control a corta distancia, e impedir la intrusión ilegal.
Especificación del producto
No. | Artículo | Datos | Unidad |
1 | Frecuencia | 900-2000 | MHz |
2 | Voltaje de prueba | 28-32 | V |
3 | Corriente | Personalizado | A |
4 | Salida | 100 | W |
5 | Ganancia | Personalizado | dB |
6 | Estabilidad de salida | 1 | dB |
7 | Conector | N / Hembra | |
8 | VSWR del conector de salida | ≤1.30 (Sin alimentación y prueba VNA) | |
9 | Cable de alimentación | Cable Rojo+Negro+Habilitar | |
10 | Control de habilitación | Alto ENCENDIDO Bajo APAGADO | |
11 | Tamaño de la carcasa exterior | 200*105*25 | mm |
12 | Orificio de montaje | 195*100 | mm |
13 | Temperatura de trabajo | -40~+65 | ℃ |
14 | Material de la carcasa exterior | Aluminio | |
15 | Necesidad de vibración | Carga de coche OK | |
16 | Entrada estándar | 0-10 | dB |
17 | Peso | 1027 | g |
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante?
Sí, nuestra fábrica está ubicada en el distrito de Longgang, Shenzhen, bienvenido a visitarnos aquí
2. ¿MOQ?
1 a 100 piezas
3. ¿Plazo de pago?
T/T, Alibaba Trade Assurance (Visa, Master card, E-checking, etc), WestUnion, Paypal, etc
4. ¿Cómo proceder con un pedido?
AA. Háganos saber sus requisitos y la aplicación del producto a través de una consulta en el sitio web de Alibaba. B. Cotizamos de acuerdo con su especificación. C. Los clientes están de acuerdo con la cotización y realizan el pago
5. ¿Qué hacer si recibo productos defectuosos?
Nuestro estricto control de calidad garantizará una tasa de aprobación del 100%. Pero puede dañarse en el camino. Por favor, comparta la foto o el video del producto defectuoso para hacernos saber dónde está el problema. Haremos la compensación correspondiente o le enviaremos una nueva pieza electrónica o producto.