| Lugar de origen: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Número de modelo: | TX-C050VGHN |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Marca: | texino | Tipo: | Módulo de interferencia de señales de drones |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 50W (Personalizado) | Voltaje: | 24-28V |
| Ganar: | 47dbm | Tipo: | módulo inhibidor de drones |
| Conector: | Tipo N | Tamaño: | 225*74*23,5 MM |
| Peso: | 833g | ||
| Resaltar: | Módulo bloqueador de drones de largo alcance,Módulo de bloqueo de señal digital LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer también |
||
| No. | Artículo | Datos | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Frecuencia | Personalizado | MHz |
| 2 | Voltaje de prueba | 24-28 | V |
| 3 | Corriente | 5 | A |
| 4 | Salida | 50 | W |
| 5 | Ganancia | 47 | dB |
| 6 | Estabilidad de salida | 1 | dB |
| 7 | Conector | N/ Hembra | |
| 8 | VSWR del conector de salida | ≤1.30 (Prueba sin potencia y VNA) | |
| 9 | Entrada estándar | 0-10DB | |
| 10 | Cable de alimentación | Cable rojo+negro+habilitación | |
| 11 | Control de habilitación | Alto ENCENDIDO Bajo APAGADO | |
| 12 | Tamaño de la carcasa exterior | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Agujero de montaje | 225*74 | mm |
| 14 | Peso | 883 | g |
| 15 | Temperatura de trabajo | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Material de la carcasa exterior | Aluminio | |
| 17 | Necesidad de vibración | Carga de coche OK |
Los productos Texin comprados vienen con una garantía de 1 año. Incluye especificaciones técnicas y manual de usuario. Proporcionamos soporte tecnológico después de la compra de nuestros productos.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas