| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TeXin |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | TX-PD50W |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso o caja durable |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000POR MES |
| Fuerza: | 50W | Frecuencia: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 28V | Actual: | 5.5A |
| Peso: | 300g | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Chip: | Gan, ¿ qué haces? | ||
| Resaltar: | N-type radar signal shield,6 GHz RF power amplifier,FPV jammer module with warranty |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Test voltage | 28 | V |
| 3 | Current | 5.5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | SMA/Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 10 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 11 | Out shell Size | 132*53*17 | mm |
| 12 | Mount hole | 125*46 | mm |
| 13 | Weight | 200 | g |
| 14 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Out shell material | Aluminum | |
| 16 | Vibration need | Car load OK | |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas